| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 15:25 | 15:34 | 9 分鐘 |
2 | 13:05 | 13:22 | 17 分鐘 | |
3 | 12:04 | 12:09 | 5 分鐘 | |
4 | 11:37 | 11:48 | 11 分鐘 | |
5 | 11:17 | 11:22 | 5 分鐘 | |
6 | 10:30 | 10:55 | 25 分鐘 | |
7 | 09:23 | 09:37 | 14 分鐘 | |
8 | 08:56 | 09:16 | 20 分鐘 | |
9 | 07:33 | 07:48 | 15 分鐘 | |
10 | 06:55 | 07:23 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 22:44 | 22:53 | 9 分鐘 |
12 | 20:45 | 22:17 | 92 分鐘 | |
13 | 17:29 | 17:37 | 8 分鐘 | |
14 | 17:11 | 17:16 | 5 分鐘 | |
15 | 16:09 | 16:25 | 15 分鐘 | |
16 | 15:53 | 16:06 | 13 分鐘 | |
17 | 14:20 | 14:58 | 38 分鐘 | |
18 | 14:01 | 14:08 | 7 分鐘 | |
19 | 13:35 | 13:54 | 19 分鐘 | |
20 | 13:06 | 13:28 | 22 分鐘 | |
21 | 10:36 | 11:04 | 28 分鐘 | |
22 | 09:14 | 09:41 | 27 分鐘 | |
23 | 08:46 | 09:11 | 25 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 22:48 | 23:25 | 37 分鐘 |
25 | 19:56 | 21:03 | 67 分鐘 | |
26 | 15:32 | 17:58 | 146 分鐘 | |
27 | 12:50 | 14:23 | 93 分鐘 | |
28 | 12:43 | 12:45 | 1 分鐘 | |
29 | 12:04 | 12:30 | 26 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |