| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7332341 ] NGNoGift 的評論:( 2024-11-20 22:12:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1610869 ] E 的評論:( 2024-11-15 01:06:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4419419 ] fatface 的評論:想妳的甜美笑容( 2024-10-29 09:41:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:超優質美少女( 2024-10-16 00:29:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 02:26 | 03:30 | 63 分鐘 |
2 | 00:43 | 02:10 | 88 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 20:18 | 23:06 | 168 分鐘 |
4 | 18:04 | 19:19 | 74 分鐘 | |
5 | 17:55 | 18:01 | 7 分鐘 | |
6 | 16:28 | 16:58 | 30 分鐘 | |
7 | 15:33 | 16:13 | 40 分鐘 | |
8 | 12:38 | 13:15 | 38 分鐘 | |
9 | 10:01 | 10:14 | 13 分鐘 | |
10 | 08:02 | 08:13 | 11 分鐘 | |
11 | 02:51 | 02:51 | 1 分鐘 | |
12 | 00:54 | 02:12 | 77 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 21:37 | 22:30 | 53 分鐘 |
14 | 20:00 | 21:07 | 66 分鐘 | |
15 | 18:24 | 19:02 | 38 分鐘 | |
16 | 09:41 | 10:21 | 40 分鐘 | |
17 | 00:43 | 04:02 | 199 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 22:12 | 22:22 | 10 分鐘 |
19 | 19:55 | 21:49 | 114 分鐘 | |
20 | 16:26 | 16:59 | 32 分鐘 | |
21 | 09:17 | 10:05 | 49 分鐘 | |
22 | 01:20 | 02:40 | 80 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 21:28 | 21:59 | 31 分鐘 | |
26 | 20:38 | 21:27 | 48 分鐘 | |
27 | 19:33 | 20:23 | 51 分鐘 | |
28 | 15:26 | 15:38 | 12 分鐘 | |
29 | 15:20 | 15:25 | 5 分鐘 | |
30 | 13:06 | 13:27 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |