| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 18:57 | 19:08 | 11 分鐘 |
2 | 18:17 | 18:22 | 5 分鐘 | |
3 | 15:17 | 15:24 | 6 分鐘 | |
4 | 14:09 | 14:13 | 3 分鐘 | |
5 | 14:01 | 14:06 | 5 分鐘 | |
6 | 13:00 | 13:02 | 1 分鐘 | |
7 | 10:01 | 10:02 | 1 分鐘 | |
8 | 06:09 | 06:11 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-12-01 | 20:43 | 21:14 | 32 分鐘 |
10 | 18:41 | 18:59 | 18 分鐘 | |
11 | 18:07 | 18:22 | 15 分鐘 | |
12 | 18:00 | 18:01 | 1 分鐘 | |
13 | 12:53 | 13:04 | 11 分鐘 | |
14 | 11:45 | 11:52 | 8 分鐘 | |
15 | 11:38 | 11:39 | 1 分鐘 | |
16 | 09:48 | 10:18 | 31 分鐘 | |
17 | 07:16 | 07:27 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |